类别:教育教学管理权限 序号: 1 第 1 项,共 5 项................. 2
类别:教育教学管理权限 序号:2 第 2 项,共 5 项................. 4
类别:教育教学管理权限 序号:3 第 3 项,共 5 项................. 6
类别:教育教学管理权限 序号:4 第 4 项,共 5 项................. 8
类别:教育教学管理权限 序号:5 第 5 项,共 5 项................. 9
类别:学生管理权限 序号:6 第 1 项,共 8 项................ 11
类别:学生管理权限 序号:7 第 2 项,共 8 项................ 13
类别: 学生管理权限 序号:8 第 3 项,共 8 项................ 15
类别:学生管理权限 序号:9 第 4 项,共 8 项................ 17
类别:学生管理权限 序号:10 第 5 项,共 8 项................ 19
类别:学生管理权限 序号:11 第 6 项,共 8 项................ 21
类别:学生管理权限 序号:12 第 7 项,共 8 项................ 23
类别:学生管理权限 序号:13 第 8 项,共 8 项................ 24
类别:干部教师管理权限 序号:14 第 1 项,共 11 项............... 26
类别:干部教师管理权限 序号:15 第 2 项,共 11 项............... 28
类别:干部教师管理权限 序号:16 第 3 项,共 11 项............... 30
类别:干部教师管理权限 序号:17 第 4 项,共 11 项............... 32
类别:干部教师管理权限 序号:18 第 5 项,共 11 项............... 34
类别:绩效工资方案制定 序号:19 第 6 项,共 11 项............... 36
类别:干部教师管理权限 序号:20 第 7 项,共 11 项............... 38
类别:教师处分 序号:21 第 8 项,共 11 项............... 39
类别:干部教师管理权限 序号:22 第 9 项,共 11 项............... 40
类别:干部教师管理权限 序号:23 第 10 项,共 11 项.............. 41
类别:干部教师管理权限 序号:24 第 11 项,共 11 项.............. 43
类别:财产财务管理权 序号:25 第 1 项,共 5 项................ 44
类别:财产财务管理权 序号:26 第 2 项,共 5 项................ 46
类别:财产财务管理权限 序号:27 第 3-1 项,共 5 项.............. 48
类别:财产财务管理权限 序号:28 第 3-2 项,共 5 项.............. 50
类别:财产财务管理权限 序号:29 第 4 项,共 5 项................ 52
类别:财产财务管理权限 序号:30 第 5 项,共 5 项................ 55
类别:其他事项 序号:31 第 1 项,共 6 项................ 56
类别:其它事项 序号:32-1 第 2 项,共 6 项.............. 58
类别:其它事项 序号:32-2 第 2 项,共 6 项.............. 59
类别:其他事项 序号:33-1 第 3 项,共 6 项.............. 60
类别:其他事项 序号:33-2 第 3 项,共 6 项.............. 61
类别:其他事项 序号:34 第 4 项,共 6 项............... 63
- 行知合一 人文固本 ——青岛实验高 2022-11-28
- 实高喜报 | 青岛实验高中手球队五名 2020-08-02
- 实高简讯 | 我校参加教育部“互联网 2020-08-02
- 实高“创新” | 协同各方力量,共创 2020-06-01
- 实高简讯 | 提供高招咨询,签约生源 2019-04-03