根据《青岛市教育局关于做好2015全市初中学生学业考试与普通高中招生工作的通知》、《青岛市教育局普通中学体育艺术特长生特长班招生办法(试行)的通知》、《青岛市教育局关于做好全市中学体育艺术特长生特长班招生工作的通知》的要求,结合我校特长生招生工作的实际,制定了我校特长生的招生办法(已通过青岛市教育局基础教育处、体育卫生艺术处审批)。5月9日,我校对符合报名条件的特长生进行了统一测试,根据学生的测试成绩,并结合对学生思想品德、日常行为等方面的综合考查,经学校测试选拔小组研究,现将综合测试成绩及拟录取结果公示如下:
2015年青岛十五中体育特长生综合成绩 | ||||||||
类别 | 报名序号 | 姓名 | 综合排名 | 备注 | ||||
田径 | 0020 | 邴兆民 | 23 | 拟录取 | ||||
田径 | 0080 | 周锦冬 | 1 | 拟录取 | ||||
田径 | 0007 | 邱沐恩 | 2 | 拟录取 | ||||
田径 | 0027 | 宋鑫 | 12 | 拟录取 | ||||
田径 | 0062 | 孙显策 | 3 | 拟录取 | ||||
田径 | 0026 | 王浩翔 | 4 | 拟录取 | ||||
田径 | 0100 | 杨润泽 | 5 | 拟录取 | ||||
田径 | 0070 | 马德福 | 11 | 拟录取 | ||||
田径 | 0009 | 李佳朋 | 26 | |||||
田径 | 0023 | 毕峻玮 | 15 | 拟录取 | ||||
田径 | 0014 | 吴兴海 | 24 | 拟录取 | ||||
田径 | 0078 | 鲁宗良 | 16 | 拟录取 | ||||
田径 | 0012 | 汤巩义 | 25 | |||||
田径 | 0006 | 王强 | 21 | 拟录取 | ||||
田径 | 0008 | 韩家权 | 6 | 拟录取 | ||||
田径 | 0013 | 王晓蓓 | 18 | 拟录取 | ||||
田径 | 0024 | 曲韵清 | 7 | 拟录取 | ||||
田径 | 0085 | 焦海莉 | 27 | |||||
田径 | 0028 | 郑浩龙 | 22 | 拟录取 | ||||
田径 | 0093 | 苟晨琛 | 13 | 拟录取 | ||||
田径 | 0094 | 展梦娇 | 8 | 拟录取 | ||||
田径 | 0084 | 岳文婧 | 9 | 拟录取 | ||||
田径 | 0116 | 赵家祺 | 14 | 拟录取 | ||||
田径 | 0117 | 姜山 | 10 | 拟录取 | ||||
田径 | 0118 | 韩昌 | 19 | 拟录取 | ||||
田径 | 0119 | 周昊然 | 20 | 拟录取 | ||||
田径 | 0120 | 徐润琪 | 17 | 拟录取 | ||||
2015年青岛十五中艺术特长生综合成绩 | ||||||||
类别 | 报名序号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 | ||||
舞蹈 | 0010 | 张尧 | 92.00 | 拟录取 | ||||
舞蹈 | 0016 | 于淼 | 84.33 | |||||
舞蹈 | 0030 | 耿俐 | 82.33 | |||||
舞蹈 | 0036 | 唐璇 | 69.33 | |||||
舞蹈 | 0045 | 王彦方 | 67.33 | |||||
舞蹈 | 0047 | 王心怡 | 95.67 | 拟录取 | ||||
舞蹈 | 0049 | 赵璐 | 88.00 | |||||
舞蹈 | 0072 | 梁辰 | 71.00 | |||||
舞蹈 | 0075 | 赵雅群 | 61.00 | |||||
舞蹈 | 0077 | 张一帆 | 94.00 | 拟录取 | ||||
舞蹈 | 0081 | 郎伟璇 | 59.00 | |||||
舞蹈 | 0082 | 王文佳 | 86.33 | |||||
舞蹈 | 0091 | 赵梦 | 72.33 | |||||
舞蹈 | 0096 | 张婧怡 | 57.67 | |||||
舞蹈 | 0102 | 李俊 | 54.00 | |||||
舞蹈 | 0106 | 王子灏 | 75.67 | |||||
舞蹈 | 0112 | 史晓琪 | 56.00 | |||||
舞蹈 | 0113 | 田昊蓉 | 76.00 | |||||
舞蹈 | 0114 | 杨巧巧 | 90.67 | 拟录取 | ||||
舞蹈 | 0115 | 李琨 | 97.33 | 拟录取 | ||||
播音主持 | 0002 | 姜文棋 | 75.33 | |||||
播音主持 | 0069 | 高翔 | 94.33 | 拟录取 | ||||
播音主持 | 0079 | 路子叶 | 74.67 | |||||
播音主持 | 0097 | 薛涌川 | 82.67 | |||||
播音主持 | 0098 | 崔箫文 | 92.00 | 拟录取 | ||||
播音主持 | 0108 | 曲骊如 | 87.33 | 拟录取 | ||||
书法 | 0001 | 王孝萱 | 85.00 | 拟录取 | ||||
书法 | 0003 | 贾慧 | 74.67 | |||||
书法 | 0005 | 褚延龙 | 68.67 | |||||
书法 | 0017 | 张嘉乐 | 90.00 | 拟录取 | ||||
书法 | 0018 | 王心悦 | 83.67 | 拟录取 | ||||
书法 | 0021 | 李清月 | 71.67 | |||||
书法 | 0025 | 李明月 | 72.00 | |||||
书法 | 0037 | 杨昊 | 76.67 | |||||
书法 | 0041 | 刘宇轩 | 86.00 | 拟录取 | ||||
书法 | 0042 | 王乐彤 | 73.67 | |||||
书法 | 0043 | 孙纪元 | 91.67 | 拟录取 | ||||
书法 | 0048 | 张晓帆 | 71.00 | |||||
书法 | 0051 | 蒋沁育 | 86.33 | 拟录取 | ||||
书法 | 0053 | 李明祺 | 77.33 | |||||
书法 | 0054 | 卢晨 | 80.33 | |||||
书法 | 0055 | 于智勇 | 68.00 | |||||
书法 | 0056 | 邸楚雯 | 90.00 | 拟录取 | ||||
书法 | 0060 | 梁园梓 | 80.67 | |||||
书法 | 0063 | 王瀚强 | 88.67 | 拟录取 | ||||
书法 | 0064 | 苏雯琪 | 94.33 | 拟录取 | ||||
书法 | 0088 | 张程 | 72.67 | |||||
书法 | 0104 | 金仕祺 | 90.33 | 拟录取 | ||||
书法 | 0111 | 郑茜匀 | 94.67 | 拟录取 | ||||
美术 | 0004 | 贾泽涵 | 67.33 | |||||
美术 | 0011 | 陈学祺 | 87.17 | 拟录取 | ||||
美术 | 0015 | 宋浩男 | 83.00 | 拟录取 | ||||
美术 | 0019 | 张文彤 | 68.67 | |||||
美术 | 0022 | 贺泽华 | 70.33 | |||||
美术 | 0029 | 胡晓玥 | 77.67 | |||||
美术 | 0031 | 王一萱 | 71.00 | |||||
美术 | 0032 | 刘欣雪 | 74.83 | |||||
美术 | 0033 | 阎钰莹 | 71.67 | |||||
美术 | 0034 | 魏真 | 62.33 | |||||
美术 | 0035 | 于坤冉 | 78.67 | |||||
美术 | 0039 | 韩晓霖 | 68.67 | |||||
美术 | 0040 | 李佳骏 | 71.00 | |||||
美术 | 0044 | 李姿诺 | 82.33 | 拟录取 | ||||
美术 | 0050 | 王周晨曦 | 70.67 | |||||
美术 | 0057 | 刘濛嘉 | 71.17 | |||||
美术 | 0058 | 何怡萱 | 81.33 | 拟录取 | ||||
美术 | 0059 | 李泽龙 | 83.83 | 拟录取 | ||||
美术 | 0061 | 李涵君 | 76.00 | |||||
美术 | 0066 | 段慧 | 76.33 | |||||
美术 | 0067 | 滕钰 | 89.33 | 拟录取 | ||||
美术 | 0071 | 李润哲 | 66.00 | |||||
美术 | 0083 | 张佳祺 | 87.83 | 拟录取 | ||||
美术 | 0086 | 吴沁桐 | 85.67 | 拟录取 | ||||
美术 | 0105 | 孙琦逊 | 76.67 | |||||
美术 | 0110 | 柴伊泽 | 84.67 | 拟录取 |
普通高中特长生经专业测试和综合素质评价获得资格后,最终只对第一志愿报考青岛十五中普通班(不含新人文班)有效,如有获得我校特长生资格的学生放弃,学校不再进行递补。获得我校特长生资格的学生还须参加相应高中学校网上报名及现场确认,并参加初中毕业生学业考试。学校将按照学业考试成绩、专业成绩、综合评价择优录取。
公开电话:82726880 82723376-8234
山东省青岛第十五中学
2015年5月11日
- 青岛实验高中2024年市内四区、高新 2024-05-20
- 青岛实验高中2024年市内四区、高新 2024-05-20
- 2024年城阳区考生自招成绩查询、合 2024-05-19
- 青岛实验高中2024年面向市内四区、 2024-05-18
- 青岛实验高中2024年自主招生面试考 2024-05-17